Imprimir

PREMIAÇÃO TOTAL DA 153ª EDIÇÃO
R$ 1.560,00
EDIÇÃO 153ª PARTICIPANTES 39 27/04/2021
PRÊMIO PÉ QUENTE (90%) R$ 1.404,00 0 QUADRA 0
PRÊMIO PÉ MORNO (0%) QUINA 0
PRÊMIO PÉ FRIO (10%) R$ 156,00 0 SENA 0
 
SORTEIO 1 2 3 4 5 6
26/03/26   6 14 28 31 56 59
           
           
           
           
           

PARTICIPANTE PONTOS PÉ QUENTE PÉ MORNO PÉ FRIO 01 02 03 04 05 06
1 TERTULINO NETO 2 9 26 37 45 56 59
2 THIAGO MOURAO 2 6 11 13 22 24 31
3 EDILSON ANDRADE 1 5 8 10 35 56 57
4 ELTON DO PREA 1 1 6 13 17 24 52
5 FERNANDO FRANÇA E VALDENOR 1 14 25 26 43 50 53
6 FRANCISCO DAS CHAGAS PONTES 1 8 9 26 35 54 59
7 FRANCISCO IVO VERAS DE SOUSA 1 12 23 24 31 33 60
8 GILBERTO LIMA E VALDENOR BRANDÃO 1 17 21 28 33 36 46
9 ISABELLA XAVIER 1 3 22 28 52 53 57
10 MANOEL JOSÉ 1 9 12 28 46 47 50
11 NOVATO FREIOS 1 18 22 23 26 32 56
12 OLIVEIRA NICOLE VARIEDADES 1 4 6 8 32 38 50
13 PELE SP 1 2 14 20 22 38 60
14 RICARDO SERGIO FILHO 1 8 13 33 55 59 60
15 ROBERTO MENDES/VALDENOR BRANDÃO 1 9 11 23 25 49 56
16 Roberto Rocha 1 15 22 27 37 46 56
17 THIAGO MOURAO 1 17 32 34 47 55 56
18 Agnaldo AGP 0 4 7 18 21 25 30
19 Alisson Diniz 0 3 13 17 23 33 47
20 Andre Flamengo 0 3 7 25 33 48 57
21 DR CESAR MELO 0 1 7 12 13 20 27
22 EDILSON MARCIANO 0 1 9 42 48 51 53
23 GILBERTO LIMA E VALDENOR BRANDÃO 0 10 16 20 36 46 58
24 ITALVO SOUSA RAMOS 0 2 5 9 19 48 57
25 João Alberto 0 13 23 25 26 52 55
26 JORGE LUIZ HENRIQUE PEREIRA 0 8 11 17 19 41 58
27 Joseraldo SP 0 3 13 23 33 42 55
28 Joseraldo SP 0 1 4 10 17 46 50
29 JR PIRU 0 1 7 27 36 44 55
30 MARCELO BITENCOUT 0 4 12 33 34 37 46
31 MAXSON E VALDENOR BRANDÃO 0 13 24 32 35 47 54
32 NOVATO FREIOS 0 11 17 23 44 55 58
33 PERNAMBUCO 0 5 13 19 38 46 58
34 RAEL PINTO 0 13 20 32 43 58 60
35 Raimundo dielle 0 10 11 12 13 17 22
36 ROBERTO MENDES/VALDENOR BRANDÃO 0 2 10 15 22 46 58
37 RONALDO BRITO 0 7 17 21 33 45 60
38 Talysson Magalhães 0 21 36 39 41 42 58
39 VALDEVAM BRANDÃO 0 5 9 11 21 29 60
                       
Grupo 1 Grupo 2