Imprimir

PREMIAÇÃO TOTAL DA 157ª EDIÇÃO
R$ 1.720,00
EDIÇÃO 157ª PARTICIPANTES 43 27/04/2021
PRÊMIO PÉ QUENTE (90%) R$ 1.548,00 0 QUADRA 1
PRÊMIO PÉ MORNO (0%) QUINA 0
PRÊMIO PÉ FRIO (10%) R$ 172,00 0 SENA 0
 
SORTEIO 1 2 3 4 5 6
24/05/26   3 30 33 35 45 47
26/05/26   2 5 27 36 40 60
28/05/26   5 7 17 41 42 49
30/05/26   2 14 21 22 34 44
02/06/26   27 30 35 40 44 58
           

PARTICIPANTE PONTOS PÉ QUENTE PÉ MORNO PÉ FRIO 01 02 03 04 05 06
1 Talysson Magalhães 5 5 27 35 40 54 58
2 Alisson Diniz 4 3 13 17 23 33 47
3 FERNANDO FRANÇA E VALDENOR 4 2 14 20 22 38 60
4 JR PIRU 4 1 7 27 36 44 55
5 ROBERTO MENDES/VALDENOR BRANDÃO 4 3 7 13 17 27 38
6 Talysson Magalhães 4 21 26 39 41 42 58
7 Agnaldo AGP 3 4 7 18 21 25 30
8 EDVAN SP 3 6 9 19 22 40 44
9 FRANCISCO IVO VERAS DE SOUSA 3 18 20 21 22 59 60
10 JORGE LUIZ HENRIQUE PEREIRA 3 8 11 17 19 41 58
11 Joseraldo SP 3 3 13 23 33 42 55
12 MAMÃE E EU 3 2 5 9 20 45 54
13 MARCELO BITENCOUT 3 5 10 33 37 42 53
14 RAIMUNDO DIELLE SP 3 7 12 16 33 45 51
15 Rawlinson Cronemberger 3 1 3 5 17 24 28
16 Roberto Rocha 3 36 37 43 49 58 59
17 SERGIO MACHADO SAMPAIO 3 9 28 33 36 49 54
18 THIAGO MOURAO 3 17 32 34 47 55 56
19 VALDEVAM BRANDÃO 3 5 9 11 21 29 60
20 DONA MARIA DE JESUS 2 8 22 42 48 51 54
21 DR CESAR MELO 2 1 7 12 13 20 27
22 EDILSON ANDRADE 2 5 8 10 11 42 56
23 FERNANDO FRANÇA E VALDENOR 2 17 24 30 37 48 50
24 Joseraldo SP 2 1 4 10 17 46 60
25 MAXSON E VALDENOR BRANDÃO 2 13 24 32 35 47 54
26 PELE SP 2 10 25 27 36 48 55
27 Pernambuco 2 5 13 19 38 46 58
28 RAEL PINTO 2 13 20 32 43 58 60
29 RAIMUNDO DIELLE SP 2 10 11 12 13 17 22
30 RICARDO SERGIO FILHO 2 8 13 33 55 59 60
31 ROBERTO MENDES/VALDENOR BRANDÃO 2 5 19 25 26 46 60
32 Andre Flamengo 1 6 10 23 37 58 59
33 EDILSON MARCIANO 1 1 18 42 48 50 52
34 ELTON DO PREA 1 1 6 13 17 24 52
35 FRANCISCO DAS CHAGAS PONTES 1 8 10 26 35 54 59
36 Francisco RJ 1 5 16 18 37 53 54
37 GILBERTO LIMA E VALDENOR BRANDÃO 1 39 43 46 49 51 53
38 ISABELLA XAVIER 1 8 10 18 21 37 53
39 MANOEL JOSÉ 1 1 10 32 57 58 59
40 TERTULINO NETO 1 9 26 37 45 56 59
41 THIAGO MOURAO 1 6 11 13 22 24 31
42 João Alberto 0 13 23 25 26 52 55
43 OLIVEIRA NICOLE VARIEDADES 0 4 6 8 32 38 50
                       
Grupo 1 Grupo 2