Imprimir

PREMIAÇÃO TOTAL DA 149ª EDIÇÃO
R$ 1.720,00
EDIÇÃO 149ª PARTICIPANTES 43 27/04/2021
PRÊMIO PÉ QUENTE (90%) R$ 1.548,00 0 QUADRA 0
PRÊMIO PÉ MORNO (0%) QUINA 0
PRÊMIO PÉ FRIO (10%) R$ 172,00 0 SENA 0
 
SORTEIO 1 2 3 4 5 6
           
           
           
           
           
           

PARTICIPANTE PONTOS PÉ QUENTE PÉ MORNO PÉ FRIO 01 02 03 04 05 06
1 Agnaldo AGP 0 4 7 18 21 25 30
2 Andre Flamengo 0 3 7 21 35 49 53
3 DEDE VIEIRA 0 3 9 14 22 32 51
4 DONA MARIA DE JESUS 0 1 7 18 28 42 54
5 DR CESAR MELO 0 1 7 12 13 20 27
6 EDILSON ANDRADE 0 5 8 10 11 54 57
7 EDILSON MARCIANO 0 1 10 22 42 52 53
8 EDVAN SP 0 6 8 16 26 38 48
9 ELTON DO PREA 0 1 6 13 17 24 52
10 FERNANDO FRANÇA E VALDENOR 0 14 25 26 43 50 53
11 FRANCISCO DAS CHAGAS PONTES 0 8 9 26 35 54 59
12 Francisco de Assis de Sousa 0 4 8 18 20 23 51
13 FRANCISCO IVO VERAS DE SOUSA 0 17 26 31 32 33 60
14 GILBERTO LIMA E VALDENOR BRANDÃO 0 6 19 31 37 41 42
15 ISABELLA XAVIER 0 3 13 27 39 42 49
16 ITALVO SOUSA RAMOS 0 2 5 9 19 48 57
17 João Alberto 0 13 23 25 26 52 55
18 Joaquim Cerqueira 0 17 23 34 39 46 58
19 JOSÉ ALMIR E EDILSON MARCIANO 0 16 24 40 45 50 51
20 Joseraldo SP 0 3 13 23 33 42 55
21 Joseraldo SP 0 1 4 10 17 46 50
22 JR PIRU 0 1 7 27 36 44 55
23 MANOEL JOSÉ 0 4 7 14 38 42 48
24 MARCELO BITENCOUT 0 1 13 30 36 54 55
25 MAXSON E VALDENOR BRANDÃO 0 13 24 32 35 47 54
26 NOVATO FREIOS 0 11 13 17 38 44 51
27 Pernambuco 0 5 13 19 38 46 58
28 RAEL PINTO 0 13 20 32 43 58 60
29 RAIMUNDO DIELLE SP 0 7 12 16 33 45 51
30 RICARDO SERGIO FILHO 0 2 3 11 30 49 59
31 ROBERTO MENDES/VALDENOR BRANDÃO 0 5 15 19 37 49 56
32 Roberto Rocha 0 4 14 27 38 48 60
33 RONALDO BRITO 0 7 17 33 37 45 54
34 ROZEANE DE SOUSA CAVALCANTE 0 9 16 25 33 47 49
35 SERGIO MACHADO SAMPAIO 0 1 29 47 49 52 60
36 Talysson Magalhães 0 3 22 39 48 57 59
37 TERTULINO NETO 0 9 26 37 45 56 59
38 THIAGO MOURAO 0 17 32 34 47 55 56
39 THIAGO MOURAO 0 6 11 13 22 24 31
40 VALDEVAM BRANDÃO 0 5 9 11 21 29 60
41 VALDENOR BRANDAO/ JANKELSON 0 4 8 15 16 23 42
42 WEDER MARQUES 0 4 8 9 40 51 52
43 WESLLEY TIAGO E VÍTOR 0 8 17 20 35 42 55
                       
Grupo 1 Grupo 2