Imprimir

PREMIAÇÃO TOTAL DA 136ª EDIÇÃO
R$ 1.840,00
EDIÇÃO 136ª PARTICIPANTES 46 27/04/2021
PRÊMIO PÉ QUENTE (90%) R$ 1.656,00 0 QUADRA 0
PRÊMIO PÉ MORNO (0%) QUINA 0
PRÊMIO PÉ FRIO (10%) R$ 184,00 0 SENA 0
 
SORTEIO 1 2 3 4 5 6
31/07/25   9 11 44 51 52 56
           
           
           
           
           

PARTICIPANTE PONTOS PÉ QUENTE PÉ MORNO PÉ FRIO 01 02 03 04 05 06
1 NOVATO FREIOS 3 11 13 17 38 44 51
2 EDILSON ANDRADE 2 51 54 55 56 57 59
3 FERNANDO TRINDADE E VALDENOR BRANDÃO 2 9 11 23 30 33 53
4 TERTULINO NETO 2 9 26 37 45 56 59
5 ANTONIA VIANEYS 1 8 16 21 34 38 52
6 DEDE VIEIRA 1 10 22 30 32 44 53
7 EDILSON MARCIANO 1 1 10 22 42 51 53
8 ELTON DO PREA 1 1 6 13 17 24 52
9 FERNANDO FRANÇA E VALDENOR 1 14 17 35 43 50 52
10 FRANCISCO DAS CHAGAS PONTES 1 8 9 26 35 54 59
11 FRANCISCO IVO VERAS DE SOUSA 1 22 31 33 44 59 60
12 ITALVO SOUSA RAMOS 1 2 5 9 19 48 57
13 João Alberto 1 13 23 25 26 52 55
14 JR PIRU 1 1 7 27 36 44 55
15 RAEL PINTO 1 9 17 30 39 42 53
16 RAIMUNDO DIELLE SP 1 7 12 16 33 45 51
17 RICARDO SERGIO FILHO 1 3 11 12 17 28 45
18 Roberto Rocha 1 3 4 15 16 54 56
19 ROZEANE DE SOUSA CAVALCANTE 1 9 16 25 33 47 49
20 SERGIO MACHADO SAMPAIO 1 4 21 32 35 48 56
21 THIAGO MOURAO 1 17 32 34 47 55 56
22 THIAGO MOURAO 1 6 11 13 22 24 31
23 Andre Flamengo 0 3 10 23 24 37 53
24 Arlinda 0 12 15 22 33 35 49
25 CAPITAL 0 5 20 28 38 50 53
26 DR CESAR MELO 0 1 7 12 13 20 27
27 FERNANDO TRINDADE E VALDENOR BRANDÃO 0 5 14 20 24 28 48
28 FRANCISCO RJ 0 7 33 38 42 53 58
29 Joaquim Cerqueira 0 4 5 10 23 33 53
30 Joseraldo SP 0 3 13 23 33 42 55
31 Joseraldo SP 0 1 4 10 17 46 50
32 LUIZ ANTONIO VIEIRA 0 7 14 28 36 42 54
33 MAMÃE E EU 0 2 5 8 15 35 57
34 MANOEL JOSE 0 1 13 34 48 54 55
35 MARCELO BITENCOUT 0 7 13 24 33 36 38
36 MAXSON E VALDENOR BRANDÃO 0 13 24 32 35 47 54
37 OLIVEIRA NICOLE VARIEDADES 0 7 14 34 37 39 40
38 Pernambuco 0 5 13 19 38 46 58
39 ROBERTO MENDES/VALDENOR BRANDÃO 0 5 13 27 34 42 55
40 RONALDO BRITO 0 1 17 21 35 45 59
41 SAVIO TRANSPORTES 0 6 8 13 21 24 30
42 Sidney 0 6 20 27 40 46 48
43 Talysson Magalhães 0 3 22 39 48 57 59
44 VALDEVAM BRANDÃO 0 14 26 27 39 45 48
45 Valdo E Capital 0 6 25 35 42 58 59
46 WEDER MARQUES 0 6 23 41 42 48 53
                       
Grupo 1 Grupo 2