Imprimir

PREMIAÇÃO TOTAL DA 161ª EDIÇÃO
R$ 1.640,00
EDIÇÃO 161ª PARTICIPANTES 41 27/04/2021
PRÊMIO PÉ QUENTE (90%) R$ 1.476,00 0 QUADRA 0
PRÊMIO PÉ MORNO (0%) QUINA 0
PRÊMIO PÉ FRIO (10%) R$ 164,00 0 SENA 0
 
SORTEIO 1 2 3 4 5 6
21/07/26   8 28 30 37 39 60
23/07/26   5 7 17 51 56 59
           
           
           
           

PARTICIPANTE PONTOS PÉ QUENTE PÉ MORNO PÉ FRIO 01 02 03 04 05 06
1 FERNANDO FRANÇA E VALDENOR 3 17 24 30 37 48 50
2 GILBERTO LIMA E VALDENOR BRANDÃO 3 3 4 5 6 7 8
3 Rawlinson Cronemberger 3 1 3 5 17 24 28
4 TERTULINO NETO 3 9 26 37 45 56 59
5 Agnaldo AGP 2 4 7 18 21 25 30
6 Andre Flamengo 2 3 10 23 37 55 59
7 EDILSON ANDRADE 2 8 11 35 42 54 60
8 EDILSON MARCIANO 2 1 7 20 40 51 52
9 EDVAN SP 2 10 17 19 28 38 58
10 FRANCISCO DAS CHAGAS PONTES 2 8 10 26 35 54 59
11 FRANCISCO IVO VERAS DE SOUSA 2 6 17 21 22 48 60
12 JORGE LUIZ 2 8 11 17 19 41 58
13 Joseraldo SP 2 1 4 10 17 46 60
14 RAIMUNDO DIELLE SP 2 7 12 16 33 45 51
15 THIAGO MOURAO 2 17 32 34 47 55 56
16 VALDEVAM BRANDÃO 2 5 9 11 21 29 60
17 Alisson Diniz 1 3 13 17 23 33 47
18 DONA MARIA DE JESUS 1 1 8 22 42 48 53
19 DR CESAR MELO 1 1 7 12 13 20 27
20 ELTON DO PREA 1 1 6 13 17 24 52
21 FERNANDO FRANÇA E VALDENOR 1 2 14 20 22 38 60
22 ISABELLA XAVIER 1 6 10 13 26 37 55
23 JR PIRU 1 1 7 27 36 44 55
24 MAMÃE E EU 1 2 8 15 16 48 57
25 MARCELO BITENCOUT 1 1 4 24 36 49 60
26 OLIVEIRA NICOLE VARIEDADES 1 4 6 8 32 38 50
27 PERNAMBUCO 1 5 13 19 38 46 58
28 RAEL PINTO 1 13 20 32 43 58 60
29 RAIMUNDO DIELLE SP 1 10 11 12 13 17 22
30 ROBERTO MENDES/VALDENOR BRANDÃO 1 14 16 22 39 42 47
31 ROBERTO MENDES/VALDENOR BRANDÃO. 1 7 19 24 33 45 58
32 SERGIO MACHADO SAMPAIO 1 3 9 26 37 45 55
33 Talysson Magalhães 1 5 27 35 40 54 58
34 Francisco RJ 0 4 10 27 33 41 53
35 João Alberto 0 13 23 25 26 52 55
36 Joseraldo SP 0 3 13 23 33 42 55
37 LUCAS MATEUS 0 6 12 18 27 32 43
38 MANOEL JOSÉ 0 6 10 12 27 32 58
39 MAXSON E VALDENOR BRANDÃO 0 13 24 32 35 47 54
40 THIAGO MOURAO 0 6 11 13 22 24 31
41 VALDENOR BRANDÃO TUR 0 10 25 27 36 48 55
                       
Grupo 1 Grupo 2