Imprimir

PREMIAÇÃO TOTAL DA 165ª EDIÇÃO
R$ 1.640,00
EDIÇÃO 165ª PARTICIPANTES 41 27/04/2021
PRÊMIO PÉ QUENTE (90%) R$ 1.476,00 0 QUADRA 0
PRÊMIO PÉ MORNO (0%) QUINA 0
PRÊMIO PÉ FRIO (10%) R$ 164,00 0 SENA 0
 
SORTEIO 1 2 3 4 5 6
13/09/26   2 4 16 21 48 53
15/09/26   14 23 53 56 57 60
17/09/26   1 2 7 18 33 35
20/09/26   6 15 23 36 37 38
           
           

PARTICIPANTE PONTOS PÉ QUENTE PÉ MORNO PÉ FRIO 01 02 03 04 05 06
1 Agnaldo AGP 4 4 7 18 21 25 30
2 FERNANDO FRANÇA E VALDENOR 4 2 14 20 22 38 60
3 BOBO ALIAMENTO 3 1 3 7 19 22 56
4 DONA MARIA DE JESUS 3 1 2 20 22 51 53
5 FRANCISCO IVO VERAS DE SOUSA 3 19 31 33 48 49 60
6 Francisco RJ 3 4 10 27 33 41 53
7 Joseraldo SP 3 1 4 10 17 46 60
8 JR PIRU 3 1 7 27 36 44 55
9 MAMÃE E EU 3 1 9 15 30 35 41
10 OLIVEIRA NICOLE VARIEDADES 3 4 6 8 32 38 50
11 RAIMUNDO DIELLE SP 3 7 12 16 33 45 51
12 VALDENOR BRANDÃO TUR 3 1 16 41 45 47 60
13 Alisson Diniz 2 3 13 17 23 33 47
14 Andre Flamengo 2 3 10 13 33 46 53
15 DR CESAR MELO 2 1 7 12 13 20 27
16 EDILSON ANDRADE 2 5 8 11 35 44 60
17 EDILSON MARCIANO 2 8 18 21 42 50 52
18 ELTON DO PREA 2 1 6 13 17 24 52
19 FERNANDO FRANÇA E VALDENOR 2 17 24 30 37 48 50
20 GILBERTO LIMA E VALDENOR BRANDÃO 2 10 18 30 33 49 58
21 GUSTAVO ARAUJO 2 10 21 41 47 51 56
22 ISABELLA XAVIER 2 3 8 13 33 58 60
23 Joseraldo SP 2 3 13 23 33 42 55
24 MANOEL JOSÉ 2 4 8 12 18 42 58
25 MARCELO BITENCOUT 2 4 12 24 33 54 55
26 Rawlinson Cronemberger 2 1 3 5 7 24 28
27 ROBERTO MENDES/VALDENOR BRANDÃO. 2 2 9 11 17 22 56
28 TERTULINO NETO 2 9 26 37 45 56 59
29 VALDENOR BRANDÃO TUR 2 10 25 27 36 48 55
30 VALDEVAM BRANDÃO 2 5 9 11 21 29 60
31 FRANCISCO DAS CHAGAS PONTES 1 8 10 26 35 54 59
32 João Alberto 1 13 23 25 26 52 55
33 Pernambuco 1 5 13 19 38 46 58
34 RAEL PINTO 1 13 20 32 43 58 60
35 ROBERTO MENDES/VALDENOR BRANDÃO. 1 10 13 23 34 46 58
36 Talysson Magalhães 1 5 27 35 40 54 58
37 THIAGO MOURAO 1 6 11 13 22 24 31
38 THIAGO MOURAO 1 17 32 34 47 55 56
39 VALDENOR BRANDAO/ JANKELSON 1 5 25 26 27 49 56
40 Jardel / Valdenor 0 9 24 26 28 30 54
41 RAIMUNDO DIELLE SP 0 10 11 12 13 17 22
                       
Grupo 1 Grupo 2