* Lembramos que Seninha, Quininha e Lotinha são valores dinâmicos conforme a quantidade de jogos realizados.


Imprimir

  LOTINHA   SORTEIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
R$ 176,90 26/01/2026 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CONFERÊNCIA ACUMULADO EDIÇÃO PARTICIPANTES LOTOFÁCIL 11 ACERTOS 12 ACERTOS 13 ACERTOS 14 ACERTOS 15 ACERTOS
26/01/2026 R$ 140,30 3597ª 6 R$ 5.000.000,00 0 0 0 0 0

PARTICIPANTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 PONTOS LOTINHA
1 EDILSON ANDRADE 1 3 5 8 9 10 11 12 13 16 17 19 23 24 25 0
2 EDILSON ANDRADE 3 5 6 9 10 11 12 15 16 17 19 21 23 24 25 0
3 Joseraldo SP 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 18 19 22 0
4 Joseraldo SP 1 2 3 5 6 9 10 11 12 13 16 17 19 20 21 0
5 NOVATO FREIOS 1 2 5 6 10 12 13 14 15 16 17 18 19 23 24 0
6 Talysson Magalhães 1 3 4 5 7 8 10 11 13 14 16 18 19 21 24 0
                                   
Grupo 1 Grupo 2