* Lembramos que Seninha, Quininha e Lotinha são valores dinâmicos conforme a quantidade de jogos realizados.


Imprimir

  LOTINHA   SORTEIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
R$ 346,50 24/07/2026 1 2 3 5 7 10 14 16 17 18 20 21 22 23 24
CONFERÊNCIA ACUMULADO EDIÇÃO PARTICIPANTES LOTOFÁCIL 11 ACERTOS 12 ACERTOS 13 ACERTOS 14 ACERTOS 15 ACERTOS
25/07/2026 R$ 273,30 3744ª 12 R$ 2.000.000,00 0 1 0 0 0

PARTICIPANTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 PONTOS LOTINHA
1 Joseraldo SP 1 2 3 7 8 9 10 13 16 17 18 20 21 22 24 12 346,50
2 EDILSON ANDRADE 1 2 3 6 7 8 12 14 15 16 17 18 22 24 25 10
3 Joseraldo SP 3 4 5 6 7 8 10 11 14 15 17 18 22 23 24 10
4 LUIS MARIO 2 3 7 9 10 12 13 17 18 19 20 21 23 24 25 10
5 LUIS MARIO 1 2 3 4 7 10 11 12 15 18 20 21 23 24 25 10
6 Talysson Magalhães 1 3 5 7 10 11 12 13 16 18 19 22 23 24 25 10
7 DR CESAR MELO 1 2 5 7 8 9 11 13 15 17 19 20 21 23 24 9
8 LUIS MARIO 2 3 5 6 12 13 15 16 17 18 19 20 21 23 25 9
9 LUIS MARIO 3 4 6 7 10 11 13 14 15 17 18 19 20 22 23 9
10 LUIS MARIO 2 3 4 6 8 11 13 14 15 17 18 19 20 22 24 8
11 EDILSON ANDRADE 1 4 6 7 8 9 11 12 14 17 18 19 22 24 25 7
12 Joseraldo SP 3 4 6 7 8 10 11 12 15 16 17 19 20 21 25 7
                                   
Grupo 1 Grupo 2